STANDARD MODELS

HIP          
           
MODEL DIAMETER LENGTH TEMPERATURE* PRESSURE COMPRESSOR
AIP6-30H 75 mm 125 mm 2200 C 207 Mpa 3 hp
AIP8-30H 100 mm 200 mm 2200 C 207 Mpa 5 hp
AIP10-30H 150 mm 250 mm 2200 C 207 Mpa 5 hp
AIP12-30H 175 mm 300 mm 2200 C 207 Mpa 10 hp
AIP14-30H 200 mm 350 mm 2000 C 207 Mpa 10 hp
AIP16-30H 250 mm 400 mm 2000 C 207 Mpa 10 hp
AIP18-30H 300 mm 450 mm 2000 C 207 Mpa 20 hp
AIP24-30H 450 mm 750 mm 2000 C 207 Mpa 20 hp
AIP28-30H 550 mm 900 mm 1800 C 207 Mpa 40 hp
AIP32-30H 625 mm 1200 mm 1800 C 207 Mpa 80 hp
AIP40-30H 800 mm 1500 mm 1800 C 207 Mpa 100 hp
           

CIP

         
           
MODEL DIAMETER LENGTH PRESSURE PUMP** STYLE
AIP3-12-60C 75 mm 300 mm 414 Mpa Air Driven Threaded
AIP3-12-60CPA 75 mm 300 mm 414 Mpa Air Driven Pin
AIP4-16-30C 100 mm 400 mm 207 Mpa Air Driven Threaded
AIP4-16-60CPA 100 mm 400 mm 414 Mpa Air Driven Pin
AIP6-20-30C 150 mm 500 mm 207 Mpa Air Driven Threaded
AIP6-20-60CPA 150 mm 500 mm 414 Mpa Air Driven Pin
AIP8-20-60CPA 200 mm 500 mm 414 Mpa 10 hp Pin
AIP8-24-30C 200 mm 600 mm 207 Mpa Air Driven Breech
AIP8-24-60CPA 200 mm 600 mm 414 Mpa 10 hp Pin
AIP12-36-30C 300 mm 900 mm 207 Mpa 10 hp Breech
AIP12-36-60C 300 mm 900 mm 414 Mpa 10 hp Breech
AIP16-48-30C 400 mm 1200 mm 207 Mpa 20 hp Breech
AIP24-60-30C 600 mm 1500 mm 207 Mpa 40 hp Breech

* Temperature for standard Carbon furnace. Many other styles available. Furnaces are interchangeable.

** Optional pumps available on all models. Many other models can be ordered, call AIP for information.