![]() |
Used Equipment |
| CURRENTLY | AVAILABLE | ||||
| MANUFACTURER | MODEL | HOT ZONE | PRESSURE | TEMP C | YEAR |
| AE | Lab HIP | 3" x 6" | 30,000 psi | 1850 | 1983 |
| AE | 30M | 5" x 10" | 30,000 psi | 2000 | 1986 |
| AE | 30M | 5" x 10" | 30,000 psi | 2000 | 1987 |
| AE | Production | 18" x 60" | 15,000 psi | 1350 | 1982 |
| CPSI | SL-1 | 3" x 5" | 30,000 psi | 2000 | 1981 |
| IPS | Eagle 6 | 3" x 5" | 45,000 psi | 2200 | 1987 |
| WORKSPACE | |||||
| AIP | AIP127280C | 12" x 72" | 80,000 psi | CIP - Breech | 1999 |
| AE | IP8 | 8" x 20" | 45,000 psi | CIP - PIN | |
| National Forge | IsoMax 30 | 12" x 36" | 30,000 psi | CIP - Breech - ASME | 1990 |
Call for prices and specific details. |